|
ベンチ、家具、イス、業務用家具、店舗家具のベンチシートドットコム
ホーム > 一体型 > BD-MHK
|
| 張り地 ランク |
W〜650 | W660 〜900 |
W910 〜1100 |
W1110 〜1300 |
W1310 〜1500 |
W1510 〜1800 |
U | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48,615 | 61,740 | 73,500 | 82,740 | 95,655 | 111,300 | 62,895 | 86,730 |
| (46,300) | (58,800) | (70,000) | (78,800) | (91,100) | (106,000) | (59,900) | (82,600) | |
| B | 50,925 | 64,890 | 77,385 | 87,045 | 100,485 | 117,075 | 66,990 | 92,400 |
| (48,500) | (61,800) | (73,700) | (82,900) | (95,700) | (111,500) | (63,800) | (88,000) | |
| C | 53,340 | 68,145 | 81,060 | 91,455 | 105,525 | 123,060 | 71,085 | 97,965 |
| (50,800) | (64,900) | (77,200) | (87,100) | (100,500) | (117,200) | (67,700) | (93,300) | |
| D | 54,810 | 68,985 | 83,475 | 94,080 | 108,675 | 126,630 | 73,605 | 101,220 |
| (52,200) | (65,700) | (79,500) | (89,600) | (103,500) | (120,600) | (70,100) | (96,400) | |
| E | 60,585 | 76,125 | 92,505 | 104,790 | 120,645 | 140,910 | 83,370 | 114,870 |
| (57,700) | (72,500) | (88,100) | (99,800) | (114,900) | (134,200) | (79,400) | (109,400) | |
| F | 67,305 | 84,525 | 103,005 | 116,970 | 134,400 | 157,710 | 94,920 | 130,620 |
| (64,100) | (80,500) | (98,100) | (111,400) | (128,000) | (150,200) | (90,400) | (124,400) | |
| G | 75,390 | 94,710 | 115,395 | 131,040 | 150,570 | 178,185 | 109,200 | 148,890 |
| (71,800) | (90,200) | (109,900) | (124,800) | (143,400) | (169,700) | (104,000) | (141,800) |
表示価格からさらに「53%引き」させていただきます!! ※()内は税抜き価格です。
| 台輪 | W〜650用 | W660 〜900用 |
W910 〜1100用 |
W1110 〜1300用 |
W1310 〜1500用 |
W1510 〜1800用 |
U用 | DU用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK1 DK2 |
17,115 | 18,900 | 24,045 | 27,405 | 32,970 | 38,535 | 24,780 | 58,065 |
| (16,300) | (18,000) | (22,900) | (26,100) | (31,400) | (36,700) | (23,600) | (55,300) | |
| DK3 DK4 |
22,575 | 26,040 | 31,290 | 34,965 | 43,050 | 45,255 | 28,140 | 67,305 |
| (21,500) | (24,800) | (29,800) | (33,300) | (41,000) | (43,100) | (26,800) | (64,100) | |
| DL1 〜4 |
22,155 | 29,190 | 31,710 | 34,860 | 38,955 | 41,160 | 28,665 | 43,050 |
| (21,100) | (27,800) | (30,200) | (33,200) | (37,100) | (39,200) | (27,300) | (41,000) |

張り地は、ファブリック・レザーのランクからお選びください。お部屋のイメージもしくは、お持ちの家具に合わせてご自由にお選びいただけます。 ※FABRICS&LEATHERバナーをクリックしていただくと張り地のサンプルがご覧いただけます。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
セントレ(サンコスモ)、クレス(CRES)など、大手ブランド商品も取り揃っております。
全て45%以上値引きさせていただきます。
お気軽にお見積りください。相見積りも歓迎いたします。