|
ベンチ、家具、イス、業務用家具、店舗家具のベンチシートドットコム
ホーム > 一体型 > BD-HHK
|
| 張り地 ランク |
W〜650 | W660 〜900 |
W910 〜1100 |
W1110 〜1300 |
W1310 〜1500 |
W1510 〜1800 |
U | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49,875 | 63,525 | 75,495 | 84,945 | 97,965 | 114,030 | 64,470 | 89,040 |
| (47,500) | (60,500) | (71,900) | (80,900) | (93,300) | (108,600) | (61,400) | (84,800) | |
| B | 52,290 | 66,570 | 79,380 | 89,250 | 103,005 | 120,120 | 68,775 | 94,710 |
| (49,800) | (63,400) | (75,600) | (85,000) | (98,100) | (114,400) | (65,500) | (90,200) | |
| C | 54,705 | 69,825 | 82,950 | 93,765 | 108,150 | 126,315 | 72,975 | 100,485 |
| (52,100) | (66,500) | (79,000) | (89,300) | (103,000) | (120,300) | (69,500) | (95,700) | |
| D | 56,175 | 70,770 | 85,575 | 96,495 | 111,510 | 129,885 | 75,495 | 103,845 |
| (53,500) | (67,400) | (81,500) | (91,900) | (106,200) | (123,700) | (71,900) | (98,900) | |
| E | 62,265 | 78,120 | 94,815 | 107,415 | 123,585 | 144,375 | 85,470 | 117,810 |
| (59,300) | (74,400) | (90,300) | (102,300) | (117,700) | (137,500) | (81,400) | (112,200) | |
| F | 68,985 | 86,625 | 105,735 | 119,910 | 137,970 | 161,805 | 97,335 | 133,980 |
| (65,700) | (82,500) | (100,700) | (114,200) | (131,400) | (154,100) | (92,700) | (127,600) | |
| G | 77,280 | 97,020 | 118,440 | 134,295 | 154,560 | 182,805 | 111,930 | 152,775 |
| (73,600) | (92,400) | (112,800) | (127,900) | (147,200) | (174,100) | (106,600) | (145,500) |
表示価格からさらに「53%引き」させていただきます!! ※()内は税抜き価格です。
| 台輪 | W〜650用 | W660 〜900用 |
W910 〜1100用 |
W1110 〜1300用 |
W1310 〜1500用 |
W1510 〜1800用 |
U用 | DU用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK1 DK2 |
17,115 | 18,900 | 24,045 | 27,405 | 32,970 | 38,535 | 24,780 | 58,065 |
| (16,300) | (18,000) | (22,900) | (26,100) | (31,400) | (36,700) | (23,600) | (55,300) | |
| DK3 DK4 |
22,575 | 26,040 | 31,290 | 34,965 | 43,050 | 45,255 | 28,140 | 67,305 |
| (21,500) | (24,800) | (29,800) | (33,300) | (41,000) | (43,100) | (26,800) | (64,100) | |
| DL1 〜4 |
22,155 | 29,190 | 31,710 | 34,860 | 38,955 | 41,160 | 28,665 | 43,050 |
| (21,100) | (27,800) | (30,200) | (33,200) | (37,100) | (39,200) | (27,300) | (41,000) |

張り地は、ファブリック・レザーのランクからお選びください。お部屋のイメージもしくは、お持ちの家具に合わせてご自由にお選びいただけます。 ※FABRICS&LEATHERバナーをクリックしていただくと張り地のサンプルがご覧いただけます。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
セントレ(サンコスモ)、クレス(CRES)など、大手ブランド商品も取り揃っております。
全て45%以上値引きさせていただきます。
お気軽にお見積りください。相見積りも歓迎いたします。