|
ベンチ、家具、イス、業務用家具、店舗家具のベンチシートドットコム
ホーム > 一体型 > BD-LHK
|
| 張り地 ランク |
W〜650 | W660 〜900 |
W910 〜1100 |
W1110 〜1300 |
W1310 〜1500 |
W1510 〜1800 |
U | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 47,355 | 60,165 | 71,610 | 80,640 | 93,135 | 108,360 | 61,320 | 84,630 |
| (45,100) | (57,300) | (68,200) | (76,800) | (88,700) | (103,200) | (58,400) | (80,600) | |
| B | 49,770 | 63,210 | 75,390 | 84,840 | 97,965 | 114,030 | 65,310 | 89,985 |
| (47,400) | (60,200) | (71,800) | (80,800) | (93,300) | (108,600) | (62,200) | (85,700) | |
| C | 51,975 | 66,360 | 78,855 | 89,145 | 102,900 | 119,910 | 69,300 | 95,445 |
| (49,500) | (63,200) | (75,100) | (84,900) | (98,000) | (114,200) | (66,000) | (90,900) | |
| D | 53,340 | 67,200 | 81,270 | 91,665 | 105,840 | 123,585 | 71,715 | 98,700 |
| (50,800) | (64,000) | (77,400) | (87,300) | (100,800) | (117,700) | (68,300) | (94,000) | |
| E | 59,010 | 74,235 | 89,985 | 102,060 | 117,495 | 137,235 | 81,270 | 111,930 |
| (56,200) | (70,700) | (85,700) | (97,200) | (111,900) | (130,700) | (77,400) | (106,600) | |
| F | 65,625 | 82,320 | 100,380 | 113,925 | 131,145 | 153,615 | 92,505 | 127,260 |
| (62,500) | (78,400) | (95,600) | (108,500) | (124,900) | (146,300) | (88,100) | (121,200) | |
| G | 73,500 | 92,190 | 112,455 | 127,575 | 146,895 | 173,565 | 106,365 | 145,110 |
| (70,000) | (87,800) | (107,100) | (121,500) | (139,900) | (165,300) | (101,300) | (138,200) |
表示価格からさらに「53%引き」させていただきます!! ※()内は税抜き価格です。
| 台輪 | W〜650用 | W660 〜900用 |
W910 〜1100用 |
W1110 〜1300用 |
W1310 〜1500用 |
W1510 〜1800用 |
U用 | DU用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK1 DK2 |
17,115 | 18,900 | 24,045 | 27,405 | 32,970 | 38,535 | 24,780 | 58,065 |
| (16,300) | (18,000) | (22,900) | (26,100) | (31,400) | (36,700) | (23,600) | (55,300) | |
| DK3 DK4 |
22,575 | 26,040 | 31,290 | 34,965 | 43,050 | 45,255 | 28,140 | 67,305 |
| (21,500) | (24,800) | (29,800) | (33,300) | (41,000) | (43,100) | (26,800) | (64,100) | |
| DL1 〜4 |
22,155 | 29,190 | 31,710 | 34,860 | 38,955 | 41,160 | 28,665 | 43,050 |
| (21,100) | (27,800) | (30,200) | (33,200) | (37,100) | (39,200) | (27,300) | (41,000) |

張り地は、ファブリック・レザーのランクからお選びください。お部屋のイメージもしくは、お持ちの家具に合わせてご自由にお選びいただけます。 ※FABRICS&LEATHERバナーをクリックしていただくと張り地のサンプルがご覧いただけます。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
セントレ(サンコスモ)、クレス(CRES)など、大手ブランド商品も取り揃っております。
全て45%以上値引きさせていただきます。
お気軽にお見積りください。相見積りも歓迎いたします。