|
ベンチ、家具、イス、業務用家具、店舗家具のベンチシートドットコム
ホーム > 一体型 > BD-MK
|
| 張り地 ランク |
W〜650 | W660 〜900 |
W910 〜1100 |
W1110 〜1300 |
W1310 〜1500 |
W1510 〜1800 |
U | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44,415 | 57,540 | 67,725 | 76,965 | 88,830 | 104,475 | 58,695 | 82,530 |
| (42,300) | (54,800) | (64,500) | (73,300) | (84,600) | (99,500) | (55,900) | (78,600) | |
| B | 46,725 | 60,690 | 71,505 | 81,270 | 93,660 | 110,250 | 62,790 | 88,200 |
| (44,500) | (57,800) | (68,100) | (77,400) | (89,200) | (105,000) | (59,800) | (84,000) | |
| C | 49,140 | 63,945 | 75,285 | 85,680 | 98,700 | 116,235 | 66,885 | 93,765 |
| (46,800) | (60,900) | (71,700) | (81,600) | (94,000) | (110,700) | (63,700) | (89,300) | |
| D | 50,610 | 64,785 | 77,700 | 88,305 | 101,850 | 119,910 | 69,405 | 97,125 |
| (48,200) | (61,700) | (74,000) | (84,100) | (97,000) | (114,200) | (66,100) | (92,500) | |
| E | 56,385 | 71,925 | 86,730 | 98,910 | 113,820 | 134,085 | 79,170 | 110,670 |
| (53,700) | (68,500) | (82,600) | (94,200) | (108,400) | (127,700) | (75,400) | (105,400) | |
| F | 63,105 | 80,220 | 97,335 | 111,300 | 127,680 | 150,885 | 90,720 | 126,420 |
| (60,100) | (76,400) | (92,700) | (106,000) | (121,600) | (143,700) | (86,400) | (120,400) | |
| G | 70,665 | 89,880 | 108,990 | 124,635 | 143,010 | 170,520 | 104,370 | 144,165 |
| (67,300) | (85,600) | (103,800) | (118,700) | (136,200) | (162,400) | (99,400) | (137,300) |
表示価格からさらに「53%引き」させていただきます!! ※()内は税抜き価格です。
| 台輪 | W〜650用 | W660 〜900用 |
W910 〜1100用 |
W1110 〜1300用 |
W1310 〜1500用 |
W1510 〜1800用 |
U用 | DU用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK1 DK2 |
17,115 | 18,900 | 24,045 | 27,405 | 32,970 | 38,535 | 24,780 | 58,065 |
| (16,300) | (18,000) | (22,900) | (26,100) | (31,400) | (36,700) | (23,600) | (55,300) | |
| DK3 DK4 |
22,575 | 26,040 | 31,290 | 34,965 | 43,050 | 45,255 | 28,140 | 67,305 |
| (21,500) | (24,800) | (29,800) | (33,300) | (41,000) | (43,100) | (26,800) | (64,100) | |
| DL1 〜4 |
22,155 | 29,190 | 31,710 | 34,860 | 38,955 | 41,160 | 28,665 | 43,050 |
| (21,100) | (27,800) | (30,200) | (33,200) | (37,100) | (39,200) | (27,300) | (41,000) |

張り地は、ファブリック・レザーのランクからお選びください。お部屋のイメージもしくは、お持ちの家具に合わせてご自由にお選びいただけます。 ※FABRICS&LEATHERバナーをクリックしていただくと張り地のサンプルがご覧いただけます。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
セントレ(サンコスモ)、クレス(CRES)など、大手ブランド商品も取り揃っております。
全て45%以上値引きさせていただきます。
お気軽にお見積りください。相見積りも歓迎いたします。