|
ベンチ、家具、イス、業務用家具、店舗家具のベンチシートドットコム
ホーム > 一体型 > BD-HK
|
| 張り地 ランク |
W〜650 | W660 〜900 |
W910 〜1100 |
W1110 〜1300 |
W1310 〜1500 |
W1510 〜1800 |
U | DU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45,570 | 59,115 | 69,510 | 78,960 | 91,035 | 107,100 | 60,165 | 84,735 |
| (43,400) | (56,300) | (66,200) | (75,200) | (86,700) | (102,000) | (57,300) | (80,700) | |
| B | 47,985 | 62,265 | 73,395 | 83,370 | 96,075 | 113,085 | 64,365 | 90,405 |
| (45,700) | (59,300) | (69,900) | (79,400) | (91,500) | (107,700) | (61,300) | (86,100) | |
| C | 50,400 | 65,520 | 77,175 | 87,885 | 101,220 | 119,280 | 68,670 | 96,180 |
| (48,000) | (62,400) | (73,500) | (83,700) | (96,400) | (113,600) | (65,400) | (91,600) | |
| D | 51,870 | 66,465 | 79,695 | 90,510 | 104,475 | 122,955 | 71,190 | 99,645 |
| (49,400) | (63,300) | (75,900) | (86,200) | (99,500) | (117,100) | (67,800) | (94,900) | |
| E | 57,855 | 73,815 | 88,935 | 101,430 | 116,655 | 137,445 | 81,165 | 113,505 |
| (55,100) | (70,300) | (84,700) | (96,600) | (111,100) | (130,900) | (77,300) | (108,100) | |
| F | 64,680 | 82,320 | 99,855 | 114,135 | 131,040 | 154,770 | 93,030 | 129,675 |
| (61,600) | (78,400) | (95,100) | (108,700) | (124,800) | (147,400) | (88,600) | (123,500) | |
| G | 72,450 | 92,190 | 111,825 | 127,785 | 146,790 | 174,930 | 106,995 | 147,840 |
| (69,000) | (87,800) | (106,500) | (121,700) | (139,800) | (166,600) | (101,900) | (140,800) |
表示価格からさらに「53%引き」させていただきます!! ※()内は税抜き価格です。
| 台輪 | W〜650用 | W660 〜900用 |
W910 〜1100用 |
W1110 〜1300用 |
W1310 〜1500用 |
W1510 〜1800用 |
U用 | DU用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK1 DK2 |
17,115 | 18,900 | 24,045 | 27,405 | 32,970 | 38,535 | 24,780 | 58,065 |
| (16,300) | (18,000) | (22,900) | (26,100) | (31,400) | (36,700) | (23,600) | (55,300) | |
| DK3 DK4 |
22,575 | 26,040 | 31,290 | 34,965 | 43,050 | 45,255 | 28,140 | 67,305 |
| (21,500) | (24,800) | (29,800) | (33,300) | (41,000) | (43,100) | (26,800) | (64,100) | |
| DL1 〜4 |
22,155 | 29,190 | 31,710 | 34,860 | 38,955 | 41,160 | 28,665 | 43,050 |
| (21,100) | (27,800) | (30,200) | (33,200) | (37,100) | (39,200) | (27,300) | (41,000) |

張り地は、ファブリック・レザーのランクからお選びください。お部屋のイメージもしくは、お持ちの家具に合わせてご自由にお選びいただけます。 ※FABRICS&LEATHERバナーをクリックしていただくと張り地のサンプルがご覧いただけます。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
セントレ(サンコスモ)、クレス(CRES)など、大手ブランド商品も取り揃っております。
全て45%以上値引きさせていただきます。
お気軽にお見積りください。相見積りも歓迎いたします。