ファイ 背ありシングル 背あたり+座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
fai002 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 38290 45510 53510 61020 68040 74130 82490
税込特価 17230 20480 24080 27460 30620 33360 37120
Bランク 税込定価 38980 46330 54440 62070 69200 75380 83890
税込特価 17540 20850 24500 27930 31140 33920 37750
Cランク 税込定価 40220 47730 56070 63910 71240 77580 86330
税込特価 18100 21480 25230 28760 32060 34910 38850
Dランク 税込定価 41600 49360 57910 66000 73560 80090 89110
税込特価 18720 22210 26060 29700 33100 36040 40100
Eランク 税込定価 43000 50980 59780 68110 75890 82600 91910
税込特価 19350 22940 26900 30650 34150 37170 41360
Fランク 税込定価 44400 52620 61640 70200 78220 85130 94690
税込特価 19980 23680 27740 31590 35200 38310 42610
Gランク 税込定価 45800 54240 63490 72310 80560 87640 97470
税込特価 20610 24410 28570 32540 36250 39440 43860
Hランク 税込定価 47200 55870 65360 74420 82870 90160 100270
税込特価 21240 25140 29410 33490 37290 40570 45120
Iランク 税込定価 48600 57490 67200 76510 85200 92670 103040
税込特価 21870 25870 30240 34430 38340 41700 46370
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 3面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 34,420 43,670 57,550 66,810 76,040 85,330 94,620
単位は円です。

単色 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 38,960 50,090 66,810 77,970 89,090 100,280 111,450
単位は円です。

木目 3面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 35,820 45,580 60,190 70,000 79,740 89,490 99,290
単位は円です。

木目 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 41,160 53,140 71,090 83,110 95,060 107,040 119,050
単位は円です。