アスト背3枚シングル 座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
asuto002 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 81380 96040 111620 126800 140930 153020 170220
税込特価 36620 43220 50230 57060 63420 68860 76600
Bランク 税込定価 82560 97420 113180 128580 142890 155130 172580
税込特価 37150 43840 50930 57860 64300 69810 77660
Cランク 税込定価 84600 99800 115910 131670 146310 158820 176690
税込特価 38070 44910 52160 59250 65840 71470 79510
Dランク 税込定価 86960 102560 119040 135220 150220 163040 181380
税込特価 39130 46150 53570 60850 67600 73370 81620
Eランク 税込定価 89290 105290 122180 138760 154130 167270 186070
税込特価 40180 47380 54980 62440 69360 75270 83730
Fランク 税込定価 91640 108020 125310 142290 158040 171490 190760
税込特価 41240 48610 56390 64030 71120 77170 85840
Gランク 税込定価 94000 110760 128420 145820 161960 175710 195470
税込特価 42300 49840 57790 65620 72880 79070 87960
Hランク 税込定価 96330 113490 131560 149380 165870 179930 200160
税込特価 43350 51070 59200 67220 74640 80970 90070
Iランク 税込定価 98690 116240 134690 152910 169780 184160 204840
税込特価 44410 52310 60610 68810 76400 82870 92180
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 3面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 42,280 54,260 72,260 84,300 96,340 108,310 117,390
単位は円です。

単色 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 47,710 61,960 83,370 97,680 111,980 126,240 140,580
単位は円です。

木目 3面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 43,730 56,260 75,110 87,720 100,280 112,800 125,420
単位は円です。

木目 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 50,150 65,330 88,170 103,430 118,670 133,860 149,140
単位は円です。