アスト ダブル 座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
asuto003 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 52470 62360 73180 83400 92960 101270 112710
税込特価 23610 28060 32930 37530 41830 45570 50720
Bランク 税込定価 53270 63310 74270 84620 94310 102710 114330
税込特価 23970 28490 33420 38080 42440 46220 51450
Cランク 税込定価 54670 64960 76160 86760 96670 105240 117160
税込特価 24600 29230 34270 39040 43500 47360 52720
Dランク 税込定価 56290 66840 78290 89200 99360 108160 120380
税込特価 25330 30080 35230 40140 44710 48670 54170
Eランク 税込定価 57910 68730 80440 91620 102040 111070 123600
税込特価 26060 30930 36200 41230 45920 49980 55620
Fランク 税込定価 59510 70620 82600 94070 104730 113980 126820
税込特価 26780 31780 37170 42330 47130 51290 57070
Gランク 税込定価 61130 72510 84760 96490 107420 116870 130070
税込特価 27510 32630 38140 43420 48340 52590 58530
Hランク 税込定価 62730 74400 86910 98930 110110 119780 133290
税込特価 28230 33480 39110 44520 49550 53900 59980
Iランク 税込定価 64360 76290 89040 101360 112800 122690 136510
税込特価 28960 34330 40070 45610 50760 55210 61430
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
ダブル 単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 64,170 80,190 104,320 120,420 136,540 152,600 168,740
単位は円です。

木目 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
ダブル 木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 67,100 84,210 110,010 127,230 144,420 161,570 178,800
単位は円です。