シノバ シングル 座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
sinoba001 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 22400 26620 31330 35710 39890 43470 48380
税込特価 10080 11980 14100 16070 17950 19560 21770
Bランク 税込定価 22800 27090 31870 36330 40560 44200 49180
税込特価 10260 12190 14340 16350 18250 19890 22130
Cランク 税込定価 23510 27910 32820 37380 41730 45470 50600
税込特価 10580 12560 14770 16820 18780 20460 22770
Dランク 税込定価 24330 28840 33890 38600 43090 46930 52200
税込特価 10950 12980 15250 17370 19390 21120 23490
Eランク 税込定価 25130 29780 34980 39800 44420 48380 53820
税込特価 11310 13400 15740 17910 19990 21770 24220
Fランク 税込定価 25960 30710 36040 41020 45780 49840 55420
税込特価 11680 13820 16220 18460 20600 22430 24940
Gランク 税込定価 26760 31670 37110 42240 47130 51290 57040
税込特価 12040 14250 16700 19010 21210 23080 25670
Hランク 税込定価 27580 32600 38200 43440 48490 52760 58670
税込特価 12410 14670 17190 19550 21820 23740 26400
Iランク 税込定価 28380 33530 39270 44670 49820 54200 60270
税込特価 12770 15090 17670 20100 22420 24390 27120
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 3面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
単色 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 31,460 40,720 54,530 63,710 72,950 82,150 91,370
単位は円です。

単色 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 36,080 47,230 63,880 74,960 86,090 97,180 108,290
単位は円です。

木目 3面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
木目 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 32,850 42,600 57,160 66,870 76,620 86,290 96,030
単位は円です。

木目 4面仕上げ D460×H1500

品 番 W(ワイド)
木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 38,280 50,250 68,130 80,070 92,020 103,940 115,870
単位は円です。