|
ベンチ、家具、イス、業務用家具、店舗家具のベンチシートドットコム
ホーム > 座面 > STH-500
|
| 張り地 ランク |
W〜650 | W660 〜900 |
W910 〜1100 |
W1110 〜1300 |
W1310 〜1500 |
W1510 〜1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20,580 | 25,620 | 28,455 | 34,755 | 43,050 | 51,555 |
| (19,600) | (24,400) | (27,100) | (33,100) | (41,000) | (49,100) | |
| B | 21,210 | 26,460 | 29,295 | 36,015 | 44,520 | 53,340 |
| (20,200) | (25,200) | (27,900) | (34,300) | (42,400) | (50,800) | |
| C | 21,945 | 27,195 | 30,240 | 37,275 | 46,095 | 47,040 |
| (20,900) | (25,900) | (28,800) | (35,500) | (43,900) | (44,800) | |
| D | 22,680 | 28,035 | 31,185 | 38,430 | 47,565 | 56,910 |
| (21,600) | (26,700) | (29,700) | (36,600) | (45,300) | (54,200) | |
| E | 23,415 | 28,875 | 32,025 | 39,690 | 49,140 | 58,695 |
| (22,300) | (27,500) | (30,500) | (37,800) | (46,800) | (55,900) | |
| F | 24,150 | 29,610 | 32,970 | 40,950 | 50,610 | 60,480 |
| (23,000) | (28,200) | (31,400) | (39,000) | (48,200) | (57,600) |

張り地は、ファブリック・レザーのランクからお選びください。お部屋のイメージもしくは、お持ちの家具に合わせてご自由にお選びいただけます。 ※FABRICS&LEATHERバナーをクリックしていただくと張り地のサンプルがご覧いただけます。
|
|
|
|
セントレ(サンコスモ)、クレス(CRES)など、大手ブランド商品も取り揃っております。
全て45%以上値引きさせていただきます。
お気軽にお見積りください。相見積りも歓迎いたします。