|
ベンチ、家具、イス、業務用家具、店舗家具のベンチシートドットコム
ホーム > 座面 > STH-450
|
| 張り地 ランク |
W〜650 | W660 〜900 |
W910 〜1100 |
W1110 〜1300 |
W1310 〜1500 |
W1510 〜1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19,635 | 23,625 | 26,250 | 32,025 | 39,900 | 47,775 |
| (18,700) | (22,500) | (25,000) | (30,500) | (38,000) | (45,500) | |
| B | 20,370 | 24,465 | 27,090 | 33,285 | 41,475 | 49,560 |
| (19,400) | (23,300) | (25,800) | (31,700) | (39,500) | (47,200) | |
| C | 21,000 | 25,200 | 28,035 | 34,545 | 42,945 | 43,890 |
| (20,000) | (24,000) | (26,700) | (32,900) | (40,900) | (41,800) | |
| D | 21,630 | 26,040 | 28,875 | 35,805 | 44,520 | 53,130 |
| (20,600) | (24,800) | (27,500) | (34,100) | (42,400) | (50,600) | |
| E | 22,575 | 26,880 | 29,820 | 37,065 | 45,990 | 54,915 |
| (21,500) | (25,600) | (28,400) | (35,300) | (43,800) | (52,300) | |
| F | 23,205 | 27,615 | 30,660 | 38,325 | 47,460 | 56,700 |
| (22,100) | (26,300) | (29,200) | (36,500) | (45,200) | (54,000) |

張り地は、ファブリック・レザーのランクからお選びください。お部屋のイメージもしくは、お持ちの家具に合わせてご自由にお選びいただけます。 ※FABRICS&LEATHERバナーをクリックしていただくと張り地のサンプルがご覧いただけます。
|
|
|
|
セントレ(サンコスモ)、クレス(CRES)など、大手ブランド商品も取り揃っております。
全て45%以上値引きさせていただきます。
お気軽にお見積りください。相見積りも歓迎いたします。